Жилой фонд
Copyright © 2015 ООО "Красноесервис"· 
 
Новости
Жилой фонд
Контакты
Тарифы
Задолжники
Отчеты
О нас
Управляющая компания
8(47469)21-6-06
Адрес Площадь, м 2 Год ввода в эксплуатацию Кол-во жителей Дата начала управления
с. Красное, ул. Железнодорожная, д. 2 888.70 1988 33 01.03.2015
с. Красное, ул. Октябрьская, д. 1 839.80 1977 31 01.03.2015
с. Красное, ул. Октябрьская, д. 4 275.00 1977 7 01.03.2015
с. Красное, ул. Октябрьская, д. 6 830.80 2001 49 01.03.2015
с. Красное, ул. Октябрьская, д. 17 830.80 1985 31 01.03.2015
с. Красное, ул. Октябрьская, д. 19 348.80 1974 16 01.03.2015
с. Красное, ул. Октябрьская, д. 79 882.80 1978 40 01.03.2015
с. Красное, ул. Пионерская, д. 37 377.00 1972 14 01.03.2015
с. Красное, ул. Привокзальная, д. 2 558.60 1974 26 01.03.2015
с. Красное, ул. Привокзальная, д. 5 817.90 1985 46 01.03.2015
с. Красное, ул. Привокзальная, д. 8 978.40 1987 45 01.03.2015
с. Красное, ул. Привокзальная, д. 10 866.50 1984 38 01.03.2015
с. Красное, ул. Садовая, д. 1 391.90 1980 12 01.03.2015
с. Красное, ул. Садовая, д. 2 254.00 1974 6 01.03.2015
с. Красное, ул. Садовая, д. 38 391.90 1968 13 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 1 838.90 1987 21 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 3 381.80 1978 11 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 5 719.20 1977 36 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 7 714.00 1984 32 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 9 855.80 1978 49 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 11 856.20 1981 34 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 13 836.40 1980 40 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 15 555.90 1990 26 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 17 366.50 1982 18 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 19 852.20 1981 34 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 21 669.30 1978 36 01.03.2015
с. Красное, ул. Спортивная, д. 23 814.30 1984 39 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 1 1 384.80 1985 52 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 2 2 465.00 1985 95 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 3 1 384.80 1984 44 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 4 1 726.30 1984 61 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 5 1 236.50 1984 58 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 6 1 893.50 1987 72 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 9 4 451.00 1992 202 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 15 1 876.50 1989 65 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 16 1 876.50 1989 88 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 18 4 441.40 1994 184 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 19 4 411.00 1994 191 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Пивзаводская, д. 1 787.40 1970 34 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Пивзаводская, д. 2 702.30 1974 31 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Пивзаводская, д. 3 513.50 1976 30 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Пивзаводская, д. 4 878.70 1987 33 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Социалистическая, д. 42 844.40 1981 40 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Социалистическая, д. 43 724.30 1976 34 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Социалистическая, д. 44 844.80 1979 29 Нет данных
п. Краснинский, ул. Социалистическая, д. 45 653.10 1975 32 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Социалистическая, д. 46 703.40 1974 39 01.03.2015
п. Краснинский, ул. Социалистическая, д. 47 844.40 1956 198.60 01.03.2015
WYSIWYG Web Builder